Despois de varios días de malas condiciones climáticas e mar en mal estado, por fin, amenceu un domingo soleado e co mar tranquilo.
Partimos do porto de O Grove casi de noite coa ilusión de ver o que máis nos gusta: as aves e outros animais mariños.
Nada máis poñer rumbo cara o noso destino, vimos as primeiras gaivotas patiamarelas, choronas, escuras e cabecinegras. Corvos mariños grandes e os seus parentes pequenos, os cristados.
Atravesando a ría e nas bateas, descansaban garzas reais e garzotas, gaivotons atlánticos, carrans cristados que revoaban entre elas, alguns furabuchos baleares.
Pasando a illa de Sálvora (pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlanticas), a cousa animouse e vironse mais furabuchos baleares, pardelas cincentas e pardela pequena. Gran cantidade de mascatos, palleiras grandes e parásita, carrans negros, carolo, pentumeiros comuns e unha tártaraña das xunqueiras.
Xa de volta atopamos preto dos polígonos de mexilón, unha fermosa palleira pomarina, virapedras, mazaricos galegos, viluricos das rochas e lavandeira branca.
Tamén observamos golfiños comúns que xogaron un anaco na proa do barco e arroaces con crías, ademais de peixes roda e unha vanessa atalanta.
SEA-BIRDS GALICIA |
|
|||
N. científico | Nome galego | TOTAL | ||
Melanita nigra | Pentumeiro común | 15 | ||
Puffinus puffinus | Furabuchos atlántico | 1 | ||
Calonectris diomedea | Pardela cincenta | 8 | ||
Puffinus mauretanicus | Furabuchos balear | 69 | ||
Phalacrocorax carbo | Corvo mariño grande | 48 | ||
Phalacrocorax aristotelis | Corvo mariño cristado | 451 | ||
Morus bassanus | Mascato | 240 | ||
Ardea cinerea | Garza real | 13 | ||
Egretta garzetta | Garzota | 5 | ||
Arenaria interpres | Virapedras | 6 | ||
Actitis hypoleucos | Bilurico das rochas | 8 | ||
Numenius phaepus | Mazarico galego | 84 | ||
Stercorarius skua | Palleira grande | 9 | ||
Stercorarius pomarinus | Palleira pomarina | 1 | ||
Stercorarius parasiticus | Palleira parasita | 2 | ||
Larus melanocephalus | Gaivota cabecinegra | 10 | ||
Larus ridibundus | Gaivota chorona | 29 | ||
Larus michahellis | Gaivota patiamarela | 977 | ||
Larus fuscus | Gaivota escura | 149 | ||
Larus marinus | Gaivotón | 7 | ||
Chilidonias niger | Carrán negro | 2 | ||
Sterna sanwicensis | Carrán patinegro | 16 | ||
Alca torda | Carolo | 1 | ||
Motacilla alba | Lavandeira branca | 1 | ||
Circus aeruginosus | Tartaraña das xunqueiras | 1 | ||
Delphinus delphis | Golfiño común | 12 | ||
Tursius truncatus | Arroaz | 17 | ||
Mola mola | Peixe roda | 3 | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário