O 29 de outubro de 2011 realizouse unha nova saída peláxica no "Chasula". Unha vez que o parte meteorolóxico non era bo para unha saída larga (ata as 12 millas mar adentro), o patrón decidiu tomar rumbo a un pequeno caladoiro, ben coñecido na zona, chamado "Os Setembros", só 7 millas ao W do arquipélago de Ons, onde se realizaron observacións de aves e mamíferos mariños no verán.
Os nueve participantes (incluíndo un equipo de televisión), ademais da tripulación, observamos as seguintes especies (en
negriña: principais observacións;
cursiva: números aproximados), incluíndo novas especies para Seabirds Galicia:
Charadrius hiaticula, Larus sabini, Rissa tridactyla, Alca torda and
Anthus pratensis:
| Melanitta nigra | 42 |
| Puffinus gravis | 86 |
| Puffinus mauretanicus | 5 |
| Oceanites oceanicus | 2 |
| Hydrobates pelagicus | 23 |
| Morus bassanus | 55 |
| Phalacrocorax carbo | 10 |
| Phalacrocorax aristotelis | 150 |
| Ardea cinerea | 2 |
| Egretta garzetta | 3 |
| Charadrius hiaticula | 10 |
| Calidris alpina | 1 |
| Arenaria interpres | 9 |
| Stercorarius skua | 5 |
| Stercorarius pomarinus | 7 |
| Stercorarius parasiticus | 1 |
| Larus melanocephalus | 5 |
| Larus sabini | 1 |
| Larus ridibundus | 50 |
| Larus fuscus | 250 |
| Larus michahellis | 230 |
| Larus marinus | 3 |
| Rissa tridactyla | 1 |
| Sterna sandvicensis | 4 |
| Alca torda | 2 |
| Anthus pratensis | 2 |
| Motacilla alba | 1 |
| Hydrobatidae | 2 |
| Larus sp. | 150 |
|
|
| Cetacea | 1 |
(este exemplar foi visto dúas veces saltando fóra da agua, identificación incierta).