Arenaria interpres | 6 |
Calonectris diomedea | 24 |
Charadrius hiaticula | 1 |
Haematopus ostralegus | 1 |
Hydrobates pelagicus | 31 |
Larus fuscus | 470 |
Larus marinus | 9 |
Larus melanocephalus | 14 |
Larus michahellis | 1435 |
Larus ridibundus | 201 |
Melanitta nigra | 2 |
Morus bassanus | 100 |
Oceanites oceanicus | 5 |
Phalacrocorax aristotelis | 308 |
Phalacrocorax carbo | 44 |
Puffinus gravis | 182 |
Puffinus griseus | 1 |
Puffinus mauretanicus | 13 |
Stercorarius parasiticus | 1 |
Stercorarius pomarinus | 6 |
Stercorarius skua | 14 |
Sterna sandvicensis | 9 |
Alcidae | 1 |
Hydrobatidae | 7 |
Larus sp. | 50 |
Scolopacidae | 1 |
Stercorarius sp. | 1 |
Delphinus delphis | 53 |
Delphinidae | 2 |
Mola mola | 1 |
Páginas
"Aves e mamíferos mariños no SW de Galiza, todo o ano. Unha experiencia didáctica e emocionante ao mellor prezo!"
quinta-feira, 13 de outubro de 2011
Boa viaxe peláxica - 12 outubro 2011
Unha viaxe peláxica a bordo do "Chasula" foi realizada con notable éxito o 12 de outubro de 2011, sendo observadas (e fotografadas) un bo número de especies (negriña: mellores observacións, cursiva: números aproximados):
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário